Στατιστικά ασφάλειας των εταιρειών μελών τα έτη 2014-2020

Έτος Δείκτης Συχνότητας Δείκτης Σοβαρότητας Δείκτης Θανατηφόρων
2014 5,14 141,77 1/2.567
2015 5,11 181,64 1/4.426
2016 5,56 164,17 1/3.771
2017 4,68 130,96 1/6.245
2018 4,53 178,68 0
2019 4,22 136,28 1/5614
2020 2,67 163,97 1/5298

Στατιστικά ατυχημάτων Τύπου Α,Β
Διαγράμματα 2020

Στατιστικά ατυχημάτων Τύπου Α+Β
Διαγράμματα 2020